Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Tarwe / gluten |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorgerechten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.DIM SUM VARKEN | |||||||||||
| 5.KAI LOOK KUEY | |||||||||||
| 2.DIM SUM KIP | |||||||||||
| 7.TOD MAN PLAA | |||||||||||
| 4.GAI SATAY | |||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||
![]() |
Ei |
Tarwe / gluten |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Veggie |
| Soepen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.TOM YAM TALAY | |||||||||||
| 11.TOM KHA KUNG | |||||||||||
| 12.TOM YAM KUNG | |||||||||||
| 15.TOM KHA GAI | |||||||||||
| 13.KWAI TIAOW MET KIP | |||||||||||
| 14.KWAI TIAOW MET RUND | |||||||||||
| 16.KHAO TOM | |||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||
![]() |
Ei |
Tarwe / gluten |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Veggie |
| Salades |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52.LAAB | |||||||||||
| 53.NAAM TOK MOO | |||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||
![]() |
Ei |
Tarwe / gluten |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Veggie |
| Hoofdgerechten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.PAD SEE EW | |||||||||||
| 21.PAD PRIO WAAN | |||||||||||
| 22.PAD KING | |||||||||||
| 23.PAD NAMAN HOI | |||||||||||
| 25.PAD MED MAMAUNG | |||||||||||
| 24.PAD KRATIAM PRIK THAI | |||||||||||
| 26.PAD THAI | |||||||||||
| 27.BAMI MOO KROB | |||||||||||
| 28.PAD KRA PAO | |||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||
![]() |
Ei |
Tarwe / gluten |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Veggie |
| Rijstgerechten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.KHAO PAD | |||||||||||
| 41.PORTIE GEBAKKEN JASMIJN RIJST | |||||||||||
| 42.PORTIE WITTE JASMIJN RIJST | |||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||
![]() |
Ei |
Tarwe / gluten |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Veggie |
| Curries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60.GAENG KEOW WAAN | |||||||||||
| 61.THAISE MASAMAN CURRY | |||||||||||
| 62.GAENG PANANG | |||||||||||
| 63.GAENG GAREE | |||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||
![]() |
Ei |
Tarwe / gluten |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COCA COLA | |||||||||||
| FANTA | |||||||||||
| SPA PLAT | |||||||||||
| SCHWEPPES AGRUM | |||||||||||
| ICE TEA | |||||||||||
| FANTA ZERO | |||||||||||
| ARIZONA GREEN TEA ORIGINAL | |||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||
![]() |
Ei |
Tarwe / gluten |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Veggie |
| Recycle Rewards |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INRUIL LEGE VERPAKKINGEN | |||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||